![]() | 给纸部 独立式传动,低噪音,配合前方调节轮高低速操作时,精确送纸张,以达到最高产能。 |
高性能、多样化:
1、此款机型保留传统且突破创新,针对卡纸与瓦楞纸盒的特殊要求而设计,保证普通盒型、复杂盒型、四六角盒都能高效完成。
2、机器结构结实而稳重,满足客户对机器高质量与调机方法简便的要求,机器速度在250米-300米/分钟。
3、此款是客户对产品要求严而稳定的首选设备。
![]() | 给纸部 独立式传动,低噪音,配合前方调节轮高低速操作时,精确送纸张,以达到最高产能。 |
![]() | 预折部 可符合多样式的操作调整 |
![]() | 底贴部 分离式上压杆,可配合勾底盒型变更长度,加上高钢性弹簧勾子座以稳定之勾底方式作业。 |
![]() | 下糊桶 下糊采用两段式刮刀,可精确控制糊量,高速运转不甩糊。 |
![]() | 本折部 可符合多样式的调整操作,快速,便利,使其盒样能准确的闭合。 |
![]() | 压着部 可直线稳定的输送纸盒堆叠,由电子感应控制,可准确的控制输送速度来配合主机运转速率,达到完美纸盒收集。 |
![]() | 输送部 气动式加压,可独立调速压力,对纸盒可作适度加压,而使成品加压完美。 |

ANNA-1060D地基图

| 加工材料 | |||
| 卡纸 | Max800g/m² | ||
| 纸板愣型 | E,F,G | ||
| 产能 | |||
| 速度 | Max250-300m/min | ||
| 慢动速度 | 40m/min | ||
| 折叠箱厚度 | 8mm | ||
| 箱子尺寸 | |||
| 直线纸盒"C" | 150 - 1060 mm | ||
| 直线纸盒"E" | 85 - 700 mm | ||
| 直线纸盒"L" | 75 - 500 mm | ||
| 封底勾底盒"C" | 180 - 950 mm | ||
| 封底勾底盒"E" | 85 - 700 mm | ||
| 封底勾底盒"L" | 100 - 500 mm | ||
| 两侧边贴盒"C" | 120 - 700 mm | ||
| 两侧边贴盒"E" | 120 - 700 mm | ||
| 两侧边贴盒"W" | 100 - 600 mm | ||
| 两侧边贴盒"H" | 25 - 100 mm | ||
| 4角可折叠盒"C" | 200 - 900 mm | ||
| 4角可折叠盒"E" | 150 - 700 mm | ||
| 4角可折叠盒"H" | 30 - 120 mm | ||
| 6角可折叠盒"C" | 275 - 850 mm | ||
| 6角可折叠盒"E" | 180 - 650 mm | ||
| 6角可折叠盒"H" | 40 - 100 mm | ||
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 17631mm | ||
| 宽度 | 4062mm | ||
| 高度 | 1380mm | ||
| 净重 | 8200kgs | ||
| 安装 | |||
| 连接电荷 | 18kw | ||
| 压缩空气 | 6b | ||
| 空气压缩机能量 | 18³/h | ||
版权所有 © 2024 东莞市索科机械科技有限公司 粤ICP备17156595号