| 加工材料 | |||
| 纸板愣型 | E,F,G,B,C,EB,BC | ||
| 产能 | |||
| 速度 | 80m/min | ||
| 折叠箱厚度 | 8mm | ||
| 箱子尺寸 | |||
| 直线纸盒"C" | 450-1600mm | ||
| 直线纸盒"E" | 350-1100mm | ||
| 直线纸盒"L" | 230-800mm | ||
| 封底勾底盒"C" | 450-1600mm | ||
| 封底勾底盒"E" | 350-1100mm | ||
| 封底勾底盒"L" | 230-800mm | ||
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 10270mm | ||
| 宽度 | 7468mm | ||
| 高度 | 1250mm | ||
| 净重 | 3.5kg | ||
| 安装 | |||
| 连接电荷 | 12kw | ||
| 压缩空气 | 6b | ||
| 空气压缩机能量 | 18³/h | ||
版权所有 © 2024 东莞市索科机械科技有限公司 粤ICP备17156595号