![]() | 给纸部 独立式传动,低噪音,配合前方调节轮高低速操作是,精确送纸张,以达到最高差能。 |
高性能、多样化
1、此款设备是针对卡纸与大瓦楞纸(五层箱)而设计。
2、此大机型既能满足客户盒子的多样化,也能保证高效生产小机型的盒子。重型结构,稳重稳定,市场认可度极高,啤酒箱、沟底奶箱生产速度可达到20000-30000个/小时。
3、模块化选购,索科可根据客户生产需求进行模块配置。对于客户来说,适合自己产品的才是最好的,根据需要进行选择才是明智之举。
![]() | 给纸部 独立式传动,低噪音,配合前方调节轮高低速操作是,精确送纸张,以达到最高差能。 |
![]() | 底贴部 分离式上压杆,可配合勾底盒型变更长度,加上高钢性弹簧勾子座以稳定之勾底方式作业。 |
![]() | 下糊桶 下糊采用两段式刮刀,可精确控制糊量,高速运转不甩糊。 |
![]() | 本折部 可符合多样式的调整操作,快速,便利,使其盒样能准确的闭合。 |
![]() | 压着部 可直线稳定的输送纸盒堆叠,由电子感应控制,可准确的控制输送速度来配合主机运转速率,达到完美纸盒收集。 |
![]() | 输送部 气动式加压,可独立调速压力,对纸盒可作适度加压,而使成品加压完美。 |

| 加工材料 | |||
| 卡纸 | 200-800 | ||
| 纸板愣型 | N,F,E,B,C,BC,EB,EF | ||
| 产能 | |||
| 速度 | Max40-250m/min | ||
| 慢动速度 | 30m/min | ||
| 折叠箱厚度 | 25mm | ||
| 箱子尺寸 | |||
| 直线纸盒"C" | 420 - 2400 mm | ||
| 直线纸盒"E" | 150 - 1200 mm | ||
| 直线纸盒"L" | 180 - 1100 mm | ||
| 封底勾底盒"C" | 350 - 2200 mm | ||
| 封底勾底盒"E" | 150 - 1200 mm | ||
| 封底勾底盒"L" | 180 - 1100 mm | ||
| 两侧边贴盒"C" | 300 - 1200 mm | ||
| 两侧边贴盒"E" | 150 - 1200 mm | ||
| 两侧边贴盒"W" | 220 - 1100 mm | ||
| 两侧边贴盒"H" | 50 - 200 mm | ||
| 4角可折叠盒"C" | 420 - 2000 mm | ||
| 4角可折叠盒"E" | 300 - 1000 mm | ||
| 4角可折叠盒"H" | 50 - 200 mm | ||
| 6角可折叠盒"C" | 500 - 2000 mm | ||
| 6角可折叠盒"E" | 300 - 1000 mm | ||
| 6角可折叠盒"H" | 50 - 200 mm | ||
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 25176mm | ||
| 宽度 | 5429mm | ||
| 高度 | 1780mm | ||
| 净重 | 16500kg | ||
| 安装 | |||
| 连接电荷 | 38kw | ||
| 压缩空气 | 6b | ||
| 空气压缩机能量 | 18³/h | ||
版权所有 © 2024 东莞市索科机械科技有限公司 粤ICP备17156595号